都道府県別平均購入価格②
こんにちは、広報の古賀です。
今回は、土地も購入したケースの相場をご紹介します(o^―^o)
※土地も購入した場合の注文住宅購入額の相場
| 都道府県名 | 延床面積 ( ㎡ ) | 延床面積 ( 坪 ) | 土地費用込相場 (万円 ) | 
|---|---|---|---|
| 北海道 | 114.4 | 34.6 | 3,306 | 
| 青森県 | 115.3 | 34.9 | 3,267 | 
| 岩手県 | 115.1 | 34.8 | 3,253 | 
| 宮城県 | 121.7 | 36.8 | 3,891 | 
| 秋田県 | 108.9 | 32.9 | 2,902 | 
| 山形県 | 122.5 | 37.1 | 3,617 | 
| 福島県 | 116.4 | 35.2 | 3,730 | 
| 茨城県 | 116.2 | 35.1 | 3,544 | 
| 栃木県 | 115.7 | 35.0 | 3,562 | 
| 群馬県 | 115.5 | 34.9 | 3,362 | 
| 埼玉県 | 111.4 | 33.7 | 4,235 | 
| 千葉県 | 113.1 | 34.2 | 4,025 | 
| 東京都 | 100.0 | 30.2 | 5,629 | 
| 神奈川県 | 105.9 | 32.0 | 4,813 | 
| 新潟県 | 116.0 | 35.1 | 3,348 | 
| 富山県 | 126.4 | 38.2 | 3,491 | 
| 石川県 | 124.3 | 37.6 | 3,742 | 
| 福井県 | 124.6 | 37.7 | 3,475 | 
| 山梨県 | 116.1 | 35.1 | 3,495 | 
| 長野県 | 114.2 | 34.5 | 3,500 | 
| 岐阜県 | 116.4 | 35.2 | 3,624 | 
| 静岡県 | 114.4 | 34.6 | 4,018 | 
| 愛知県 | 117.1 | 35.4 | 4,536 | 
| 三重県 | 118.6 | 35.9 | 3,722 | 
| 滋賀県 | 117.0 | 35.4 | 3,820 | 
| 京都府 | 106.3 | 32.2 | 3,870 | 
| 大阪府 | 109.7 | 33.2 | 4,268 | 
| 兵庫県 | 113.7 | 34.4 | 4,106 | 
| 奈良県 | 116.5 | 35.3 | 4,035 | 
| 和歌山県 | 113.2 | 34.2 | 3,566 | 
| 鳥取県 | 113.3 | 34.3 | 3,071 | 
| 島根県 | 113.4 | 34.3 | 3,272 | 
| 岡山県 | 117.3 | 35.5 | 3,844 | 
| 広島県 | 114.6 | 34.7 | 3,877 | 
| 山口県 | 113.2 | 34.2 | 3,648 | 
| 徳島県 | 116.4 | 35.2 | 3,558 | 
| 香川県 | 116.3 | 35.2 | 3,415 | 
| 愛媛県 | 113.3 | 34.3 | 3,415 | 
| 高知県 | 112.3 | 34.0 | 3,603 | 
| 福岡県 | 114.8 | 34.7 | 3,838 | 
| 佐賀県 | 115.6 | 35.0 | 3,484 | 
| 長崎県 | 110.2 | 33.3 | 3,475 | 
| 熊本県 | 111.9 | 33.6 | 3,519 | 
| 大分県 | 114.8 | 34.7 | 3,528 | 
| 宮崎県 | 108.8 | 32.9 | 3,184 | 
| 鹿児島県 | 107.4 | 32.5 | 3,299 | 
| 沖縄県 | 105.2 | 31.8 | 3,952 | 
| 全国平均 | 113.3 | 34.3 | 3,955 | 
それぞれの世帯の平均は・・・
年齢・・・37歳
家族数・・・3.4人
世帯年収・・・599万円
建設費・・・2663万円
土地代・・・1291万円
手持金・・・461万円
融資金・・・3371万円
返済額/月・・・10.95万円
総返済負担率・・・23.3%
これらのデータを参考にすると
土地と建物の価格比がとてもわかりやすいと思います(o^―^o)
土地が決まれば、本体にかけられ金額も決まる!
と言えるでしょう。

予算が決まり、これから土地探しをされる場合、
家と土地のどちらにお金をかけたいか決めましょう。
その割合がだいたい決まれば、
そこから候補の場所や面積を決めていくことができます🎶
「暮らし」を豊かにするはずが
ローンが家計を圧迫し、生活が立ち行かない!
では、家づくりを後悔してしまうかもしれません💦
土地も家もしっかりこだわりたいですが
支払いの面でも、これからの暮らしに合ったものを選ぶことが重要です。
こちらも、あくまで参考ですが
皆様の家づくりに役立ったら幸いです♪




